| Тарифный план/регион | без включенного времени | комбинированная система | неограниченный объем |
| население | организации | население | население | организации |
Амурская
область: юг | 140 р. + 0.26 р. за мин. | 220 р. + 0.26 р. за мин. | 240 р. (ГТС), 210 р. (СТС) + 0.23 р. за мин. | 245 р. (ГТС), 210 р. (СТС) | 440 р. |
| Амурская область: север | 330 р. (ГТС), 260 р. (СТС) + 0.23 р. за мин. | 330 р. (ГТС), 265 р. (СТС) | 500 р. |
| Еврейская автономная область | 130 р. + 0.26 р. за мин. | 160 р. + 0.26 р. за мин. | 220 р. (ГТС), 200 р. (СТС) + 0.23 р. за мин. | 220 р. (ГТС), 200 р. (СТС) | 380 р. |
| Хабаровский край | 140 р. + 0.26 р. за мин. | 200 р. + 0.26 р. за мин. | 230 р. (юг), 250 р. (север) + 0.23 р. за мин. | 250 р. (ГТС юг), 265 р. (ГТС север), 235 р. (СТС юг), 255 р. (СТС север) | 325 р. (юг), 480 р. (север) |
| Приморский край | 130 р. + 0.26 р. за мин. | 180 р. + 0.26 р. за мин. | 220 р. + 0.23 р. за мин. | 250 р. (ГТС), 220 р. (СТС) | 325 р. (юг), 425 р. (север) |
| Сахалинская область | 180 р. + 0.26 р. за мин. | 220 р. + 0.26 р. за мин. | 300 р. + 0.23 р. за мин. | 310 р. | 425 р. |
| Камчатская область | 170 р. (ГТС), 140 р. (СТС) + 0.26 р. за мин. | 220 р. + 0.26 р. за мин. | 260 р. (ГТС), 210 р. (СТС) + 0.23 р. за мин. | 265 р. (ГТС), 210 р. (СТС) | 440 р. |
| Магаданская область | 180 р. (ГТС), 140 р. (СТС) + 0.26 р. за мин. | 220 р. + 0.26 р. за мин. | 300 р. (ГТС), 210 р. (СТС) + 0.23 р. за мин. | 310 р. (ГТС), 215 р. (СТС) | 485 р. (ГТС), 360 р. (СТС) |
продукцией информационного агентства
«Амур.инфо».